CONVERSION CHART
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | |||
| 1' | 0.304m | 5' | 1.52m | 9' | 2.74m | 13' | 3.96m | |||
| 1' 6" | 0.457m | 5' 6" | 1.67m | 9' 6" | 2.89m | 13' 6" | 4.11m | |||
| 2' | 0.609m | 6' | 1.82m | 10' | 3.04m | 14' | 4.26m | |||
| 2' 6" | 0.762m | 6' 6" | 1.98m | 10' 6" | 3.20m | 14' 6" | 4.41m | |||
| 3' | 0.914m | 7' | 2.13m | 11' | 3.35m | 15' | 4.57m | |||
| 3' 6" | 1.06m | 7' 6" | 2.28m | 11' 6" | 3.50m | 15' 6" | 4.72m | |||
| 4' | 1.21m | 8' | 2.43m | 12' | 3.65m | 16' | 4.87m | |||
| 4' 6" | 1.37m | 8' 6" | 2.59m | 12' 6" | 3.81m | 16' 6 | 5.02m |



